top, f => j => Enter. И в поле: P будет номер используемого CPU.
Например, вот так:
Например, вот так:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ P COMMAND
6020 whistler 18 0 8853m 649m 10m S 2 4.1 4:32.05 1 java
7503 root 18 0 18944 1284 1024 R 0 0.0 0:00.01 3 top
1 root 18 0 8364 836 712 S 0 0.0 0:01.82 1 init
1517 root 19 0 54572 996 496 S 0 0.0 0:00.00 0 saslauthd
1518 root 19 0 54572 656 156 S 0 0.0 0:00.00 0 saslauthd
1525 root 15 0 5988 728 568 S 0 0.0 0:00.14 0 syslogd
1529 daemon 18 0 18720 432 272 S 0 0.0 0:00.00 2 atd
1542 bind 21 0 177m 17m 2280 S 0 0.1 0:00.04 4 named
1560 root 18 0 352m 18m 11m S 0 0.1 0:01.03 2 apache2
1563 www-data 15 0 136m 3284 476 S 0 0.0 0:00.28 2 apache2
1582 root 15 0 20916 992 764 S 0 0.0 0:00.03 2 cron
1588 messageb 16 0 23276 880 632 S 0 0.0 0:00.00 0 dbus-daemon
cat /proc/[0-9]*/stat| awk '{print $1, $2, $39}'
ReplyDelete